Listed companies – Ninja

ExchangeTypeLISTED COMPANY NAMESYMBOLSECTORSTATUSISINYEAR ENDFOUNDEDLISTED
ZSEEquityZW 000 901 102 5
ZSEEquityZW000301DR35
ZSEEquityZW 000 901 104 1
ZSEEquityZW 000 901 108 2
ZSEEquityZW 000 901 171 0
ZSEEquityZW 000 901 194 2
ZSEEquityZW 000 901 196 7
ZSEEquityZW 000 901 111 6
ZSEEquityZW 000 901 220 5
ZSEEquityZW 000 901 197 5
ZSEEquityZW 000 901 119 9
ZSEEquityZW 000 901 236 1
ZSEEquityZW 000 901 212 2
ZSEEquityZW 000 901 123 1
ZSEEquityZW 000 901 192 6
ZSEEquityZW 000 901 187 6
ZSEEquityZW 000 901 219 7
ZSEEquityZW 000 901 202 3
ZSEEquityZW 000 901 204 9
ZSEEquityZW 000 901 232 0
ZSEEquityZW 000 901 127 2
ZSEEquityZW 000 901 193 4
ZSEEquityZW 000 901 205 6
ZSEEquityZW 000 901 134 8
ZSEEquityZW 000 901 217 1
ZSEEquityZW 000 901 133 0
ZSEEquityZW 000 901 211 4
ZSEEquityZW 000 901 221 3
ZSEEquityZW 000 901 139 7
ZSEEquityZW 000 901 138 9
ZSEEquityZW 000 901 178 5
ZSEEquityZA E000 255360
ZSEEquityZA E000 170049
ZSEEquityZW000 901 224 7
ZSEEquityZW 000 901 147 0
ZSEEquityZW 000 901 195 9
ZSEEquityZW 000 901 199 1
ZSEEquityZW 000 901 241 1
ZSEEquityZW 000 901 156 1
ZSEEquityZW 000 901 157 9
ZSEEquityZW 000 901 183 5
ZSEEquityZW 000 901 222 1
ZSEEquityZW 000 901 185 0
ZSEEquityZW 000 901 200 7
ZSEEquityZW 000 901 206 4
ZSEEquityZW 000 901 159 5
ZSEEquityZW 000 901 161 1
ZSEETFZW 000 902 005 9
ZSEETFZW 000 902 003 4
ZSEETFZW 000 902 004 2
ZSEETFZW 000 902 002 6
ZSEETFZW 000 902 001 8
ZSEREIT
ZSEREIT
VFEXBond
VFEXEquityZW 000 901 208 0
VFEXEquityZW VX0 901 006 2
VFEXEquityZW VX0 901 002 1
VFEXEquityZW VX 301 DR01 2
VFEXEquityZW VX0 901 009 6
VFEXEquityZW VX0 901 005 4
VFEXEquityZW 000 901 137 1
VFEXEquityZW VX 301 DR02 9
VFEXEquityZW VX0 901 001 3
VFEXEquityBW 000000 2005
VFEXEquityZW VX0 901 003 9
VFEXEquity
VFEXEquityZW 000 901 218 9